04/01 (Sun) | 8 |  |
04/02 (Mon) | 7 |  |
04/03 (Tue) | 6 |  |
04/04 (Wed) | 10 |  |
04/05 (Thu) | 14 |  |
04/06 (Fri) | 12 |  |
04/07 (Sat) | 5 |  |
04/08 (Sun) | 6 |  |
04/09 (Mon) | 8 |  |
04/10 (Tue) | 5 |  |
04/11 (Wed) | 8 |  |
04/12 (Thu) | 6 |  |
04/13 (Fri) | 2 |  |
04/14 (Sat) | 8 |  |
04/15 (Sun) | 12 |  |
04/16 (Mon) | 10 |  |
04/17 (Tue) | 7 |  |
04/18 (Wed) | 4 |  |
04/19 (Thu) | 12 |  |
04/20 (Fri) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/02 | 152 | 5 |  |
2006/03 | 1,123 | 36 |  |
2006/04 | 808 | 27 |  |
2006/05 | 806 | 26 |  |
2006/06 | 856 | 29 |  |
2006/07 | 869 | 28 |  |
2006/08 | 756 | 24 |  |
2006/09 | 632 | 21 |  |
2006/10 | 619 | 20 |  |
2006/11 | 694 | 23 |  |
2006/12 | 600 | 19 |  |
|
2007/01 | 683 | 22 |  |
2007/02 | 729 | 26 |  |
2007/03 | 721 | 23 |  |
2007/04 | 943 | 31 |  |
2007/05 | 593 | 19 |  |
2007/06 | 535 | 18 |  |
2007/07 | 615 | 20 |  |
2007/08 | 670 | 22 |  |
2007/09 | 636 | 21 |  |
2007/10 | 606 | 20 |  |
2007/11 | 539 | 18 |  |
2007/12 | 375 | 12 |  |
|
2008/01 | 272 | 9 |  |
2008/02 | 443 | 15 |  |
2008/03 | 660 | 21 |  |
2008/04 | 362 | 12 |  |
2008/05 | 337 | 11 |  |
2008/06 | 342 | 11 |  |
2008/07 | 324 | 10 |  |
2008/08 | 435 | 14 |  |
2008/09 | 394 | 13 |  |
2008/10 | 357 | 12 |  |
2008/11 | 334 | 11 |  |
2008/12 | 313 | 10 |  |
|
2009/01 | 343 | 11 |  |
2009/02 | 383 | 14 |  |
2009/03 | 620 | 20 |  |
2009/04 | 242 | 8 |  |
2009/05 | 267 | 9 |  |
2009/06 | 225 | 8 |  |
2009/07 | 225 | 7 |  |
2009/08 | 263 | 8 |  |
2009/09 | 292 | 10 |  |
2009/10 | 214 | 7 |  |
2009/11 | 233 | 8 |  |
2009/12 | 225 | 7 |  |
|
2010/01 | 192 | 6 |  |
2010/02 | 246 | 9 |  |
2010/03 | 283 | 9 |  |
2010/04 | 262 | 9 |  |
2010/05 | 197 | 6 |  |
2010/06 | 197 | 7 |  |
2010/07 | 196 | 6 |  |
2010/08 | 215 | 7 |  |
2010/09 | 160 | 5 |  |
2010/10 | 212 | 7 |  |
2010/11 | 208 | 7 |  |
2010/12 | 260 | 8 |  |
|
2011/01 | 509 | 16 |  |
2011/02 | 543 | 19 |  |
2011/03 | 296 | 10 |  |
2011/04 | 310 | 10 |  |
2011/05 | 273 | 9 |  |
2011/06 | 258 | 9 |  |
2011/07 | 297 | 10 |  |
2011/08 | 342 | 11 |  |
2011/09 | 365 | 12 |  |
2011/10 | 248 | 8 |  |
2011/11 | 259 | 9 |  |
2011/12 | 297 | 10 |  |
|
2012/01 | 320 | 10 |  |
2012/02 | 311 | 11 |  |
2012/03 | 592 | 19 |  |
2012/04 | 414 | 14 |  |
2012/05 | 353 | 11 |  |
2012/06 | 279 | 9 |  |
2012/07 | 317 | 10 |  |
2012/08 | 358 | 12 |  |
2012/09 | 317 | 11 |  |
2012/10 | 294 | 9 |  |
2012/11 | 306 | 10 |  |
2012/12 | 261 | 8 |  |
|
2013/01 | 343 | 11 |  |
2013/02 | 336 | 12 |  |
2013/03 | 385 | 12 |  |
2013/04 | 261 | 9 |  |
2013/05 | 259 | 8 |  |
2013/06 | 255 | 9 |  |
2013/07 | 287 | 9 |  |
2013/08 | 352 | 11 |  |
2013/09 | 241 | 8 |  |
2013/10 | 205 | 7 |  |
2013/11 | 242 | 8 |  |
2013/12 | 332 | 11 |  |
|
2014/01 | 284 | 9 |  |
2014/02 | 313 | 11 |  |
2014/03 | 319 | 10 |  |
2014/04 | 260 | 9 |  |
2014/05 | 215 | 7 |  |
2014/06 | 201 | 7 |  |
2014/07 | 269 | 9 |  |
2014/08 | 361 | 12 |  |
2014/09 | 459 | 15 |  |
2014/10 | 208 | 7 |  |
2014/11 | 284 | 9 |  |
2014/12 | 304 | 10 |  |
|
2015/01 | 236 | 8 |  |
2015/02 | 267 | 10 |  |
2015/03 | 283 | 9 |  |
2015/04 | 261 | 9 |  |
2015/05 | 221 | 7 |  |
2015/06 | 271 | 9 |  |
2015/07 | 246 | 8 |  |
2015/08 | 325 | 10 |  |
2015/09 | 251 | 8 |  |
2015/10 | 198 | 6 |  |
2015/11 | 205 | 7 |  |
2015/12 | 184 | 6 |  |
|
2016/01 | 160 | 5 |  |
2016/02 | 217 | 7 |  |
2016/03 | 272 | 9 |  |
2016/04 | 202 | 7 |  |
2016/05 | 156 | 5 |  |
2016/06 | 118 | 4 |  |
2016/07 | 191 | 6 |  |
2016/08 | 202 | 7 |  |
2016/09 | 145 | 5 |  |
2016/10 | 140 | 5 |  |
2016/11 | 139 | 5 |  |
2016/12 | 140 | 5 |  |
|
2017/01 | 145 | 5 |  |
2017/02 | 165 | 6 |  |
2017/03 | 242 | 8 |  |
2017/04 | 312 | 10 |  |
2017/05 | 228 | 7 |  |
2017/06 | 143 | 5 |  |
2017/07 | 128 | 4 |  |
2017/08 | 150 | 5 |  |
2017/09 | 156 | 5 |  |
2017/10 | 473 | 15 |  |
2017/11 | 202 | 7 |  |
2017/12 | 139 | 4 |  |
|
2018/01 | 156 | 5 |  |
2018/02 | 156 | 6 |  |
2018/03 | 254 | 8 |  |
2018/04 | 151 | 8 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41